KONEČNÁ TABULKA - PODZIM 2011 (6.11.2011)

KONEČNÁ TABULKA - PODZIM 2011 (6.11.2011)

 

  TABULKA (6.11.2011)
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Skalná 13 10 1 2 51: 19 31 ( 10)
2. Kynšperk 13 9 3 1 37: 10 30 ( 12)
3. Útvina 13 9 3 1 35: 17 30 ( 12)
4. Hroznětín 13 8 1 4 32: 21 25 ( 4)
5. Teplá 13 7 2 4 31: 23 23 ( 2)
6. Kr.Poříčí B 13 7 0 6 54: 38 21 ( 3)
7. Sedlec 13 6 3 4 21: 16 21 ( 3)
8. Ostrov B 13 7 0 6 30: 28 21 ( 3)
9. Studánka 13 6 1 6 28: 34 19 ( -2)
10. Božičany 13 4 1 8 22: 29 13 (-11)
11. Jáchymov 13 3 1 9 14: 45 10 (-11)
12. Loket 13 2 3 8 20: 28 9 ( -9)
13. D.Žandov 13 2 1 10 18: 34 7 (-11)
14. Bečov 13 0 2 11 10: 61 2 (-16)

 

Vyhledávání

© 2012 www.OKstudio.eu . Všechna práva vyhrazena.