| Tým v sezóně 2010/2011 | Soutěž | Aktuální výsledky a tabulka |
| KSNP Sedlec - Muži "A" | krajská 1.B třída | ZDE (web ČMFS) |
| KSNP Sedlec - Muži "B" | III. třída | ZDE (web ČMFS) |
| KSNP Sedlec - Starší žáci | krajský přebor | ZDE (web ČMFS) |
| KSNP Sedlec - Mladší žáci | krajský přebor | ZDE (web ČMFS) |
| KSNP Sedlec - Starší žáci A+B | okresní soutěž 4+1 | ZDE (web ČMFS) |
| KSNP Sedlec - Mladší žáci | okresní soutěž 4+1 | ZDE (web ČMFS) |
| KSNP Sedlec - Starší přípravka | okresní soutěž 7+1 | ZDE (web ČMFS) |
| KSNP Sedlec - Mladší přípravka A+B | okresní soutěž 5+1 | ZDE (web ČMFS) |
| KSNP Sedlec - Mladší přípravka C | okresní soutěž 5+1 | ZDE (web ČMFS) |
| Sedlec Old Boys | veteran league | ZDE (web tjsedlec.cz) |

Hodnocení podzimu 2011 (A tým mužů):
O klidném středu tabulky sedleckého Áčka rozhodl povedený vstup do soutěže. Po úvodním prohře přišlo 5 výher v řadě, které dostaly Sedlec až na druhé místo. Pak sice přišel "chudý střed", ale závěrečné tři zápasy bez prohry mužstvo opět nakoply. Solidní podzim, dobrý základ pro jaro.
(ok)
Hodnocení trenéra v bodech:
- 32 tréninků, 2 přátelská a 13 mistrovských utkání, v nichž nastoupilo celkem 26 hráčů (15xA, 6xB, 4xDorost).
- Průměrná účast na tréninku: 10 hráčů. TOP 3: Florián 89%, Kováč 83%, Hruška 81%.
- Železní muži (odehráli všechny zápasy bez střídání): Flekač, Florián, Halaburt. Hráč, který zasáhl do všech utkání + nastupoval i za béčko: Michal Kováč.
- Druhá nejlepší obrana v soutěži.
Závěrem děkuji všem hráčům za zodpovědný přístup k podzimní části soutěže a Béčku za doplňování týmu.
Podzimní tabulka:
| TABULKA (6.11.2011) | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Skalná | 13 | 10 | 1 | 2 | 51: 19 | 31 | ( 10) |
| 2. | Kynšperk | 13 | 9 | 3 | 1 | 37: 10 | 30 | ( 12) |
| 3. | Útvina | 13 | 9 | 3 | 1 | 35: 17 | 30 | ( 12) |
| 4. | Hroznětín | 13 | 8 | 1 | 4 | 32: 21 | 25 | ( 4) |
| 5. | Teplá | 13 | 7 | 2 | 4 | 31: 23 | 23 | ( 2) |
| 6. | Kr.Poříčí B | 13 | 7 | 0 | 6 | 54: 38 | 21 | ( 3) |
| 7. | Sedlec | 13 | 6 | 3 | 4 | 21: 16 | 21 | ( 3) |
| 8. | Ostrov B | 13 | 7 | 0 | 6 | 30: 28 | 21 | ( 3) |
| 9. | Studánka | 13 | 6 | 1 | 6 | 28: 34 | 19 | ( -2) |
| 10. | Božičany | 13 | 4 | 1 | 8 | 22: 29 | 13 | (-11) |
| 11. | Jáchymov | 13 | 3 | 1 | 9 | 14: 45 | 10 | (-11) |
| 12. | Loket | 13 | 2 | 3 | 8 | 20: 28 | 9 | ( -9) |
| 13. | D.Žandov | 13 | 2 | 1 | 10 | 18: 34 | 7 | (-11) |
| 14. | Bečov | 13 | 0 | 2 | 11 | 10: 61 | 2 |
(-16) |
Hodnocení jara 2012 (A tým mužů): /bude doplněno 30.6.2012/
Konečná tabulka 2011/2012: /bude doplněno 30.6.2012/
| Střelci za podzim | Střelci za jaro | Střelci celkem |
|
Osten J. 6
Tvrdý 3
Halaburt 2
Hudec
Janáček
Kováč
Soukup
Patera
Kusovský
Petra
Hruška
Florián
Svoboda
|
|
|
|
Penalty: 1, s klidem proměnil Jirka Halaburt |





